


産品名稱:YGZB矽膠高溫電纜線
産品特點:YGZB矽膠高溫電纜線産品特性: 1、額定電壓:300/500V 2、工作温度:-60~+200℃,Z高使用温度230℃ 3、导 体:裸铜线或绞合镀锡铜线 4、绝 缘:硅橡胶 5、护 套:硅橡胶 6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
更新時間:2016-07-01
訪問次數:362次
YGZB矽膠高溫電纜線的詳細資料:
YGZB矽膠高溫電纜線産品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃,zui高使用溫度230℃
3、导 体:裸铜线或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
YGZB矽膠高溫電纜線特點/用途:
可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,zui小弯曲半径为电缆外徑16倍,可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
芯数×截面 (mm2) | 導體結構 | 絕緣 | 絕緣 | 護套 | 电线外徑(mm) | 20 ℃时导体直流电阻 | |||
標稱 | 公差 | 銅芯 | 鍍錫絲 | ||||||
3×4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 1.8 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 | |
3×6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.9 | 2.0 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 | |
3×10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.6 | 2.5 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 | |
3×16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.2 | 2.8 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 | |
3×25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.1 | 3.0 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 | |
3×35 | 276/0.40 | 1.4 | 11.4 | 3.2 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 | |
3×50 | 396/0.40 | 1.6 | 13.9 | 3.5 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 | |
3×70 | 360/0.50 | 1.6 | 15.6 | 3.8 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 | |
3×95 | 475/0.50 | 1.8 | 18.1 | 4.0 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 | |
3×120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 4.5 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 | |
3×150 | 756/0.50 | 2.2 | 22.4 | 4.8 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 | |
3×185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 5.2 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 | |
3×240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 5.5 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
如果你對YGZB矽膠高溫電纜線感興趣,想了解更詳細的産品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:YGZP 硅胶高温电缆线
下一篇:YGZ 硅胶高温电缆线